model | YF-3200UV | |
printhead | 2 epson DX5 | |
chiều rộng Maxprinting | 3200mm | |
loại mực in | mực uv | |
độ phân giải | Hình ảnh có độ phân giải lên đến 1440 dpi | |
màu | CMYK kép | |
Hệ thống cung cấp mực in | Hệ thống cung cấp mực in tích cực với chức năng làm sạch
Dung tích bình mực: 1500 ml / màu |
|
tốc độ in | 4 đường chuyền | 38sq. m / giờ |
6 đường chuyền | 26sq. m / giờ | |
8 đường chuyền | 18sq. m / giờ | |
Các loại phương tiện | Vinyl, banner flex, lưới, một cách nhìn, giấy, dệt may, giấy tường, biểu ngữ tráng, bức tranh sơn dầu, bộ phim, không có xơ vải, giấy ảnh, vv | |
độ dày vật liệu | 1.5mm (1.5mm-5mm điều chỉnh) | |
cuộn đường kính vật liệu | 55mm hoặc 76mm / | |
Trọng lượng tối đa vật liệu in | 150 kg | |
Cổng kết nối | USB 2.0 tốc độ cao (480 m / s) | |
Các định dạng của dữ liệu hình ảnh | Bmp, tiff, eps, pdf, ai, jpeg | |
phần mềm rip file | Siêu phiên bản in v4.4 Yifang / PhotoPrint / maintop | |
môi trường hoạt động | Nguồn cung cấp: 220 V (+ 10%),> 10a, một pha
Nhiệt độ: 18 & # 8451; -35 & # 8451; Độ ẩm: 40% -70% |
|
điện năng tiêu thụ | 1500 w | |
kích thước động cơ (DxRxC) | 4540 * 1010 * 1360mm / 650 kg | |
kích thước đóng gói (DxRxC) | 4730 * 1040 * 1480mm / 750kg | |
môi trường làm việc | 18-32 & # 8451; | |
động cơ | động cơ không chổi than servo hoàn hảo | |
đường sắt tuyến tính | Bản gốc công nghiệp không tiếng ồn đường sắt tuyến tính | |
hệ thống sưởi ấm | Kỹ thuật số kiểm soát trước và tái sưởi ấm | |
phương tiện truyền thông điền | được trang bị | |
hệ thống sấy | được trang bị | |
hệ thống sấy Ir | không bắt buộc | |
Take-up hệ thống | được trang bị |
Review Máy in UV cuộn Fortune YF3200UV
Chưa có đánh giá nào.